| صفت | ارزش |
|---|---|
| مواد | فولاد |
| ضخامت لوله | 3.0-12.7 میلی متر |
| رنگ | آبی و سفید |
| ولتاژ | قابل تنظیم |
| رابط اپراتور | صفحه نمایش لمسی |
| ظرفیت تولید | 20000 تن در سال |
| اندازه | 100X100-200X200 |
| طول لوله | 6-12 متر |
| تایپ کنید | خط تولید لوله |
| سرعت دویدن | حداکثر 100 متر در دقیقه |
| برنامه | ساخت و ساز، مبلمان |
| سرعت آسیاب | 30-80 متر در دقیقه |
| غلتک | Cr12، Cr12Mov |
| استفاده | ساخت لوله |
| قطر | 32-89 میلی متر |
![]()
| صفات | توضیحات |
|---|---|
| برش | اره سرد |
| ضخامت | 3-12 میلی متر |
| مواد خام | نوار کویل |
| مواد | فولاد |
| تحمل | ± 0.02 میلی متر |
| اندازه | 100X100-200X200 |
| سرعت | 30-60 متر در دقیقه |
| نورد | شامل شود |
| جوشکاری | جوشکاری فرکانس بالا |
| آکومولاتور | آکومولاتور افقی |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()