جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام آسیاب: | ERW HG140 لوله پایدار غلتک فوم سرد اره لوله مربع آسیاب | نوع جوش: | جوشکاری فرکانس بالا |
---|---|---|---|
اره برش: | برش اره سرد و اصطکاکی | ویژگی: | دقت بالا؛ ثبات بیشتر؛ سرعت بالا؛ |
سفارشی: | طراحی ماشین بر اساس نیاز مشتری | سرعت جوش: | حداکثر 80 متر در دقیقه |
مواد اولیه: | HRC، CRC، فولاد گالوانیزه | ||
برجسته کردن: | ماشین آلات لوله مربعی,ماشین آلات خط لوله |
ERW HG140 مستحکم لوله رول فومینگ سرد تراش مربع لوله آسیاب
ERW HG140 مستحکم لوله رول فومینگ سرد تراش مربع لوله آسیاببرای تولید لوله های جوشیده شده در Dia. 48mm - 140mm با ضخامت دیواره 1.5mm - 5.0mm و همچنین لوله های مربع و مستطیل مربوطه که معمولاً در فلز کاری استفاده می شوند، طراحی شده است.ساختمانی، حمل و نقل، صنایع ماشین آلات و خودرو.
فرآیند تولید
Scroll up → Uncoil → Flattening → End Shear & Butt Welding → Accumulator → Forming → High-frequency induction welding→ Removing external burr → Cooling → Sizing → Cutting → Checking & Collecting → Accessing Warehouse
مشخصات:
1مواد اولیه:HRC، CRC، کویل گالوانیزه شده
2. محدوده تولید:
لوله گرد: 48 - 140mm؛ ضخامت: 1.5-5.0mm
لوله مربع: 40*40 - 110*110mmضخامت: 1.5 تا 4.0 میلی متر
مستطیل:30*50 - 80*140 میلی مترضخامت: 1.5 تا 4.0 میلی متر
3. اچ اف ولدر:GGP400Kw حالت جامد
4سرعت خط:حداکثر 80 متر در دقیقه
5طول لوله: 4 تا 12 متر
6دقت برش:±3mm
نه، نه | مدل | اندازه لوله | ضخامت | سرعت ((m/min) | ظرفیت ((KW) | HF ((KW) | مساحت ((LxW در متر) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 میلی متر | 0.3 - 1.5 میلی متر | 30 تا 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32 میلی متر | 0.4 - 2.0 میلی متر | 30 تا 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 میلی متر | 0.7 -2.5 میلی متر | 30 تا 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | ø22 - ø60 میلی متر | 0.9 - 3.0 میلی متر | 30 تا 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 میلی متر | 1 تا 4 میلی متر | 30 تا 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 میلی متر | ۱-۴.۵ میلی متر | 30 تا 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 میلی متر | 1.5 -5 میلی متر | 30 تا 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 - ø140 میلی متر | 1.5 - 5.5 میلی متر | 30 تا 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 میلی متر | 2 تا 6 میلی متر | 30 تا 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219mm | 3 تا 8 میلی متر | 20 تا 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273mm | 4 تا 12 میلی متر | 15 تا 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 میلی متر | 4 تا 14 میلی متر | 10 تا 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 میلی متر | 4 تا 16 میلی متر | 8 تا 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508 میلی متر | 5 تا 18 میلی متر | 5 تا 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 میلی متر | 5 تا 18 میلی متر | 5 تا 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 میلی متر | 5 تا 20 میلی متر | 5 تا 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
تماس با شخص: Mr. Yan
فکس: 86-0311-8302-5332