جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | آسیاب لوله های دقیق با خواص مکانیکی سیگما 380MPa و سیگما 275MPa | قطر: | 25.4-76 میلی متر |
---|---|---|---|
قدرت: | 380 ولت، 50 هرتز، 3 فاز | کلمه کلیدی: | آسیاب لوله دقیق |
سیستم کنترل: | PLC | ولتاژ: | 380 ولت / 50 هرتز |
قطر لوله: | 25.4-76 میلی متر | ضخامت صفحه: | 0.9-5 میلی متر |
تنظیم Ty: | توسط کرم توربین | محصول: | لوله گرد و لوله مربع |
سرعت تولید: | 40-100 متر در دقیقه | تضمین: | 1 سال |
مواد غلتکی: | CR12MOV | نوع تنظیم: | توسط کرم توربین |
کلمه کلیدی: | آسیاب لوله دقیق | ||
برجسته کردن: | آسیاب لوله دقیق حرفه ای,آسیاب لوله با سرعت بالا,دستگاه آسیاب لوله با سرعت بالا,high speed precision tube mill,tube mill machine high speed precision |
آسیاب لوله سازی قطب قطب قطب قطب قطب قطب قطب قطب قطب قطب قطباستفاده می شود برای تولید لوله فولاد جوش داده شده. پس از جذب فن آوری تولید لوله پیشرفته از هر دو خارج از کشور و داخلی، می تواند تولید اندازه مختلف، شکل لوله و اطمینان از دقت لوله.ضخامت لوله: 2.0-5.0mm، ما مدل های مختلف دستگاه آسیاب لوله داریم، همچنین می توانیم مطابق با نیازهای مختلف مشتری طراحی کنیم.
مطابق با استاندارد YB189-64 | |
مواد | فولاد کم کربن و فولاد کم آلیاژ ساختمانی |
خواص مکانیکی | σb≤380Mpa،σs≤275MPa |
عرض نوار | ۸۰×۴۰۰ میلی متر |
ضخامت نوار | 2.0 ¥5.0 میلی متر |
شناسه کویل ها | Φ508mm |
مقدار بیش از حد از کویل ها | φ1800mm |
وزن کویل |
≤5T |
اندازه لوله | 25.4mm-76mm |
ضخامت لوله | 2.0 تا 5 میلی متر |
طول لوله نهایی | 4 تا 8 متري |
دقت طول برش | ±2mm |
سرعت شکل گیری |
30-80 متر/دقیقه |
مدل | محدوده قطر | ضخامت لوله | سرعت خط ((m/min) |
HG20 | 8-25.4MM | 0.3-1.2MM | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4 تا 1.5 میلی متر | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5MM | 30 تا 120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30 تا 100 |
HG89 | 32 تا 89MM | 1-4.5MM | 30-80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30-60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20 تا 40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15 تا 30 |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10 تا 30 |
HG426 | 165-426MM | 4 تا 12 تا 7 میلی متر | 8 تا 25 |
HG508 | ۲۱۹-۵۰۸MM | 4 تا 16 میلی متر | 8 تا 20 |
تماس با شخص: Mr. Yan
فکس: 86-0311-8302-5332