جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | دستگاه برش فولادی با سرعت بالا برای دستگاه برش فولادی فولاد ضد زنگ | حداکثر عرض: | ۲۵۰۰ میلی متر |
---|---|---|---|
محدوده ضخامت: | 9 میلی متر | قطع ارز: | ± 2 میلی متر |
سرعت برش: | 0-30 متر در دقیقه | ظرفیت باربری دیکویلر: | 50 تن |
موتور کاتر: | 137 کیلووات | موتور کویل: | 120 کیلو وات |
برجسته کردن: | دستگاه برش فولادی 30 متر در دقیقه,دستگاه برش فولادی با سرعت بالا,دستگاه برش فولادی 30 متر در دقیقه |
ماشین برش سنگین فولاد با سرعت بالا برای فولاد ضد زنگ آلومینیوم فولاد فولاد
I. پارامتر اصلی فنی:
1مشخصات مواد
ضخامت کویل: حداکثر 9 میلی متر
عرض کویل: حداکثر 2500mm
وزن کویل: ≤ 50 تن
قطر داخلی:Φ508/610/760mm
قطر بیرونی: ≤ Φ2000mm
دقت عرض: ±2 mm ((ضخامت 2.0-3.0) ±0.20 mm ((ضخامت 3.1-9.0)
دقت برر: ≤5٪
II. ترکیب تجهیزات
نه، نه | نام | مقدار |
1 | ماشین کویل | 1 مجموعه |
2 | پاک کننده | 1 مجموعه |
3 | دستگاه هدایت فشار | 1 مجموعه |
4 | کلیمپ و صاف کننده | 1 مجموعه |
5 | تراشیدن | 1 مجموعه |
6 | 1#آموزنده | 1 مجموعه |
7 | دستگاه هدایت | 1 مجموعه |
8 | رولی چسبیده | 1 مجموعه |
9 | ماشین برش | 2 مجموعه |
10 | رينوريندر لبه | 1 مجموعه |
11 | میز نوار پوشیدن و صفحه فشار دم مواد | 1 مجموعه |
12 | 2#تولید کننده | 1 مجموعه |
13 | دستگاه جداسازی | 1 مجموعه |
14 | صفحه تنش | 1 مجموعه |
15 | ماشین فشار 3 رول | 1 مجموعه |
16 | رولر فرمان و صفحه راهنمای سر تغذیه | 1 مجموعه |
17 | پشتیبان ریکولر + رولینگ | 1 مجموعه |
18 | ماشین تخلیه | 1 مجموعه |
19 | دیسک چاقو، پد چاقو، پیش بند تخلیه، دیسک جدا کننده، پد دیسک جدا کننده و سایر قطعات فرآیند | ------- |
III.مدل دیگری از خط برش
مدل (ملی متر) |
ضخامت صفحه (ملی متر) |
عرض صفحه (ملی متر) |
وزن کویل فولادی (T) | عرض تمام شده (ملی متر) | شماره ماده تراش | سرعت برش ((m/min) |
3×500 | 0.4-3 | 100 تا 500 | 7 | ≥30 | ≤6 | 140 |
3×600 | 0.4-3 | 100 تا 600 | 8 | ≥30 | ≤6 | 140 |
3×800 | 0.5-3 | 200 تا 800 | 10 | ≥30 | ≤8 | 140 |
3×1250 | 0.5-3 | 400 تا 1250 | 15 | ≥30 | ≤10 | 120 |
3×1500 | 0.5-3 | 600 تا 1500 | 20 | ≥30 | ≤12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900 تا 1600 | 30 | ≥40 | ≤13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900 تا 1600 | 30 | ≥60 | ≤13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900 تا 1600 | 30 | ≥60 | ≤10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥70 | ≤6 | 100 |
10×2200 | 3 تا 10 | 900-2200 | 35 | ≥80 | ≤5 | 80 |
12×2200 | 3 تا 12 | 900-2200 | 35 | ≥100 | ≤5 | 50 |
16×2500 | 4 تا 16 | 900-2500 | 35 | ≥100 | ≤5 | 40 |
20×2500 | 6 تا 20 | 900-2500 | 35 | ≥100 | ≤4 | 40 |
تماس با شخص: Mr. Yan
فکس: 86-0311-8302-5332