جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | دستگاه برش سیم پیچ برش صفحه 0.6 میلی متر دستگاه برش فولادی با سرعت بالا | تضمین: | 1 سال |
---|---|---|---|
ولتاژ: | 380V/220V | وزن: | حداکثر 30 تن |
وزن کویل فولادی (T): | 24000 کیلوگرم | خدمات پس از فروش: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور |
عرض سیم پیچ: | 300 تا 1500 میلی متر | ضخامت مواد: | 0.6 تا 6.0 میلی متر |
برجسته کردن: | برش ورق فولادی برش سیم پیچ,برش ورق برش سیم پیچ,برش سیم پیچ 0.6 میلی متر |
0.6mm پلیک برش کویل ماشین برش ماشین برش فولاد با سرعت بالا ماشین برش فولاد عمدتا از uncoiler،feeder،slitter و recoiler تشکیل شده است.عملکرد آن این است که یک کویل گسترده به نوار عرض مشخص کویل همراه با جهت طول است که می تواند برای آسیاب استفاده شوددر عین حال، تغییر تیغه مواد مختلف می تواند طناب های فلزی مختلف را برش دهد.
ماده
مواد صفحه فولادی، ورق گالوانیزه و غیره
ضخامت صفحه 0.6 ~ 6.0 mm
عرض صفحه 300 ~ 1500mm
قطر داخلی کویل Φ508mm-Φ910mm
قطر بیرونی کویل ≤ Φ1800mm
حداکثر وزن کویل 24000kg
۲- محصول نهایی
قطر داخلی کویل Φ508mm-Φ910mm
قطر بیرونی کویل ≤ Φ1800mm
حداکثر وزن پیچ و تاب 24000kg
حداقل عرض نوار 75mm ((ضخامت صفحه ≤1)
دقت عرض
فرآیند تولید:
Loading coil car→Uncoiler→Straightener device→Pinch roll&leveler & hydraulic shearer →Loop pit →Side guide →Slitter →Transition platform & scrap winder →Loop pit →Tension station→Recoiler→Unloading coil car
مدل دیگری از خط برش
مدل (ملی متر) |
ضخامت صفحه (ملی متر) |
عرض صفحه (ملی متر) |
وزن کویل فولادی (T) | عرض تمام شده (ملی متر) | شماره ماده تراش | سرعت برش ((m/min) |
3×500 | 0.4-3 | 100 تا 500 | 7 | ≥30 | ≤6 | 140 |
3×600 | 0.4-3 | 100 تا 600 | 8 | ≥30 | ≤6 | 140 |
3×800 | 0.5-3 | 200 تا 800 | 10 | ≥30 | ≤8 | 140 |
3×1250 | 0.5-3 | 400 تا 1250 | 15 | ≥30 | ≤10 | 120 |
3×1500 | 0.5-3 | 600 تا 1500 | 20 | ≥30 | ≤12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900 تا 1600 | 30 | ≥40 | ≤13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900 تا 1600 | 30 | ≥60 | ≤13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900 تا 1600 | 30 | ≥60 | ≤10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥70 | ≤6 | 100 |
10×2200 | 3 تا 10 | 900-2200 | 35 | ≥80 | ≤5 | 80 |
12×2200 | 3 تا 12 | 900-2200 | 35 | ≥100 | ≤5 | 50 |
16×2500 | 4 تا 16 | 900-2500 | 35 | ≥100 | ≤5 | 40 |
20×2500 | 6 تا 20 | 900-2500 | 35 | ≥100 | ≤4 | 40 |
تماس با شخص: Mr. Yan
فکس: 86-0311-8302-5332