جزئیات محصول:
پرداخت:
|
درخواست کارگاه: | طول، عرض و ارتفاع 50 متر X 12 متر X 6 متر | ظرفیت نصب شده: | 800kva |
---|---|---|---|
قطر: | 32-89 میلی متر | ضخامت: | 1-4 میلی متر |
سرعت: | 30-80 متر در دقیقه | نیروی اصلی: | 350 کیلووات |
جوشکار HF (KW): | 300 | مواد: | فولاد ساختمانی کم آلیاژ |
برجسته کردن: | آسیاب لوله مربع درز مستقیم,آسیاب لوله مربع 350 کیلو وات,آسیاب لوله مربع 80 متر در دقیقه |
مقدار ((واحد) | 1 - 1 | >1 |
زمان (روز) | 90 | برای مذاکره |
آسیاب لوله ی دوخته شده ی راست، مربع، شکل گرد و شکل ناهموار، فرکانس بالا
مشخصات بیشتر
مدل | قطر ((ملی متر) | ضخامت ((ملی متر) | سرعت ((m/min) | قدرت اصلی (kW) | جوشگر HF ((KW) | مساحت ((م2) |
HG32 | 10 تا 32 | 0.4-15 | 30 تا 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-25 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 تا 76 | 1- 3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 تا 89 | 1 تا 4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 تا 114 | 1.5-50 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | ۶۰ تا ۱۶۵ | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 تا 8 | 20 تا 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 تا 10 | 15 تا 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 تا 10 | 10 تا 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4 تا 127 | 8 تا 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4 تا 16 | 8 تا 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
تماس با شخص: Mr. Yan
فکس: 86-0311-8302-5332