جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | فولاد کربن، فولاد ضد زنگ، فولاد کم آلیاژ | قطر لوله: | 21 - 63 میلی متر |
---|---|---|---|
سرعت محصول: | حداکثر 50 متر در دقیقه | حداکثر ضخامت برای لوله مربع: | 0.8-3.0 میلی متر |
certification: | CE ISO | چرخ دنده کرم: | حداکثر 80 متر در دقیقه |
نام: | دستگاه آسیاب لوله | ||
برجسته کردن: | ماشین لوله کربن فولاد,لوله ساخت ماشین |
سوال: شما تولید کننده هستید؟
A:بله، ما تولید کننده آسیاب لوله ERW هستیم.خوش آمديد که به ما سر بزنيد
سوال: شما چه شرایط پرداختی را می پذیرید؟
پاسخ: ما در مورد شرایط پرداخت انعطاف پذیر هستیم، لطفا برای جزئیات با ما تماس بگیرید!
سوال: قبل از ارائه نقل قول به چه اطلاعاتی نیاز دارید؟
ج: ماده لوله، اندازه لوله، ضخامت لوله
سوال: برای شروع یک کسب و کار جدید در زمینه تولید لوله باید چه کاری انجام دهم؟
A: لطفاً فوراً با ما تماس بگیرید، ما خدمات مشاوره پیش فروش رایگان را با تجربه غنی در طرح کارخانه و طراحی کارگاه ارائه می دهیم.
س:چرا شما را انتخاب کنید؟ تفاوت شما با سایر تامین کنندگان چینی چیست؟
A: ما بیش از 30 سال در این زمینه تخصص داشته ایم. توسط ISO و CE گواهی شده است.
ماشین آلات ساخت لوله ERW ما به روسیه، هند، امارات متحده عربی، کره جنوبی، کانادا، ویتنام، تایلند، مکزیک، ترکیه و غیره صادر می شود.
شما می توانید محصول با کیفیت بالا و خدمات حرفه ای بهتر از Hitech را با همان قیمت دریافت کنید.
س: من نگران خدمات پس از فروش هستم!
A: گارانتی یک سال است.
تمام قطعات آسیب دیده در طول گارانتی به صورت رایگان تعویض می شوند!
ما قطعات یدکی برای عمر به قیمت هزینه ارائه می کنیم.
قطعات الکتريکي مانند تخته ها و محرك هاي سرو، ما براي تمام عمر و به قيمت خود فراهم ميکنيم.
مهندسان ما براي خدمت در خارج از کشور در دسترس هستند!
مدل | قطر ((ملی متر) | ضخامت ((ملی متر) | سرعت ((m/min) | قدرت اصلی (kW) | جوشگر HF ((KW) | مساحت ((م2) |
HG32 | 10 تا 32 | 0.4-15 | 30 تا 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-25 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 تا 76 | 1- 3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 تا 89 | 1 تا 4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 تا 114 | 1.5-50 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | ۶۰ تا ۱۶۵ | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 تا 8 | 20 تا 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 تا 10 | 15 تا 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 تا 10 | 10 تا 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4 تا 127 | 8 تا 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4 تا 16 | 8 تا 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
تماس با شخص: Mr. Yan
فکس: 86-0311-8302-5332