جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | آسیاب لوله جوشی فرکانس بالا دستگاه ساخت لوله فولادی اتوماتیک HF ، آسیاب لوله SS 21 - قطر 63 میلی متر | certification: | CE ISO |
---|---|---|---|
چرخ دنده کرم: | حداکثر 80 متر در دقیقه | قطر لوله: | 21 - 63 میلی متر |
مواد: | فولاد کربن، فولاد ضد زنگ، فولاد کم آلیاژ | اره برش: | برش اره سرد و اصطکاکی |
کلمات کلیدی: | آسیاب لوله جوشی فرکانس بالا | ||
برجسته کردن: | آسیاب لوله HF ss,آسیاب لوله 21mm ss,آسیاب های لوله ای از فولاد ضد زنگ 63 میلی متری,21mm ss tube mill,63mm stainless steel tube mills |
آسیاب HG20 برای تولید لوله های دور Φ8mm-Φ20mm ضخامت 0.5-1.5mm از نوار سیم کربن سرد و گرم نورد با استفاده از خالی tubular unclosed با جوش بعدی آن به لوله، حرارت لبه با استفاده از حالت جامد در نظر گرفته شده جوشکاری با فرکانس بالا، جوشکاری طولی جوش در رول دستگاه جوشکاری لوله، خنک کننده، اندازه گیری بیشتر یا شکل دهی و برش لوله بر روی لوله در طول جریان اندازه گیری شده است.
ERW لوله ساخت ماشین روند فنی:
SteelTape → → Un-coiler → → نوار برش برش و جوش →→ باطری اسپیرال → بخش بخش تشکیل (واحد مسطح + واحد اصلی واحد + واحد تشکیل واحد + واحد هدایت + واحد جوشکاری القایی با فرکانس بالا + رول فشار) →→ De-burr قاب → توضیحات دستگاه خنک کننده → توضیح اندازه گیری واحد و راست کن → توضیحات
ترکیب ماشین:
نه | نام بخش تولید خط | تعداد |
1 | دوچرخه برقی | 1 |
2 | باتری (حلقه قفس یا مارپیچی افقی) | 1 |
3 | مسطح کردن | 1 |
4 | قاب پشتی | 1 |
5 | غلتک افقی | 13 |
6 | چرخ تست سرعت | 1 |
7 | کنترل پرواز با کنترل کامپیوتری | 1 |
8 | اجرا کردن جدول | 1 |
9 | غلتک عمودی | 15 |
10 | سر ترک | 1 |
11 | جعبه انتقال | 1 |
12 | اسپیندل اصلی رانندگی | 7 |
13 | ماشین جوشکاری القایی با فرکانس بالا | 1 |
مشخصات بیشتر
مدل | قطر (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | سرعت (m / min) | قدرت اصلی (کیلووات) | جوشکار HF (KW) | مساحت (مترمربع) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8 تا 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
تماس با شخص: Mr. Yan
فکس: 86-0311-8302-5332