ویژگی | مقدار |
---|---|
حداکثر ضخامت برای لوله مربع | 0.8-3.0 میلی متر |
سرعت چرخ دنده کرمی | حداکثر 80 متر در دقیقه |
گواهینامه | CE ISO |
محدوده قطر لوله | 21 - 63 میلی متر |
سازگاری مواد | فولاد کربنی، فولاد ضد زنگ، فولاد کم آلیاژ |
خط تولید لوله جوش داده شده با فرکانس بالای HG114 ما برای تولید لوله های جوش داده شده با قطرهای 60-140 میلی متر و ضخامت دیواره 1.5-5.0 میلی متر، از جمله لوله های مربع، مستطیل و تغییر شکل یافته با اندازه های مربوطه، طراحی شده است. این خط تولید شامل عناصر طراحی نوآورانه از تجهیزات داخلی و بین المللی است که فناوری پیشرفته، عملکرد کاربرپسند و سهولت نگهداری را ارائه می دهد.
مدل | قطر (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | سرعت (متر در دقیقه) | توان اصلی (کیلو وات) | جوشکار HF (کیلو وات) | مساحت (متر مربع) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
برای مشاوره حرفه ای و راه حل های سفارشی، لطفاً با تیم ما تماس بگیرید.