جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | دستگاه تولید لوله فولادی آکومولاتور افقی برای لوله مربع | سرعت محصول: | حداکثر 90 متر در دقیقه |
---|---|---|---|
قطر لوله: | 76-140 میلی متر | ضخامت لوله: | 2.0-4.5 میلی متر |
نوع جوش: | جوشکاری فرکانس بالا | کلمه کلیدی: | دستگاه تولید لوله فولادی آکومولاتور افقی |
برجسته کردن: | دستگاه تولید لوله فولادی آکومولاتور افقی,ماشین تولید لوله های فولادی مربع,دستگاه ساخت لوله های فولادی اکومولاتور افقی,Square Steel Pipe Manufacturing Machine,Horizontal Accumulator Steel Pipe Making Machine |
نام محصول
مقدمه کوتاه
از طریق نام تجاری مشهور در سراسر جهان، هبی تینگ تیان به عنوان یکی از پیشگامان اولیه در تجارت آسیاب لوله خیاط جوش در چین شناخته شده است.مارک TengTian چندین کارخانه لوله استاندارد برای اندازه های رایج محصول را ارائه می دهدعلاوه بر ماشین های استاندارد، ما همچنین تجهیزات تخصصی را ارائه می دهیم که طیف وسیعی از قطر لوله های فلزی و لوله ها را از 3/16 " (4.76mm) O.D پوشش می دهد.آسیاب های کاهش کشش سرد به آسیاب های قفس 28′′ OD.
همانطور که مورد نیاز برنامه برای جوش لوله یا لوله است، HeBei TengTian همچنین می تواند آسیاب ها را با جوشگرهای فرکانس بالا یا تماس، DC و AC Square Wave Welding (ERW) فراهم کند.
ویژگی های
این دستگاه از پیشرفته ترین روش W،FFX،FF Forming استفاده می کند.و انتخاب طرح شکل گیری رول آلمان.
تور ميلز:
مرحله 1 - کویل ها
فولاد کربن هست که برای شما به لوله و لوله تبدیل میشه
مرحله 2 - باز کردن پیچ
کویل فولاد کربن بر روی uncoiler قرار داده شده است
مرحله 3 - تراز کننده
کپسول ها صاف شده اند
مرحله 4 - جوش دادن پشت
اتصال آخرین کویل به کویل بعدی به شکل گیری بدون وقفه و اندازه گیری
قدم5-مل
بعد از آن از طریق یک سری از رولها که شکل فولاد صاف به لوله
قدم6- رول های آسیاب
رول ها شکل این جدول اندازه به شکل
قدم7- جوشکاری
یک جوشگر مقاومت الکتریکی لوله یا لوله را به پایان می رساند
قدم8-اسکارفر
خياط "شلوار" است تا لوله یا لوله را در تمام اطراف صاف کند.
قدم9-پره
لوله و لوله به طول برش می شود
مرحله ۱۰ - جمع آوری
در نهایت، جمع آوری لوله ها و لوله ها برای بسته بندی
لیست ماشین های آسیاب لوله
نه، نه | مدل | اندازه لوله | ضخامت | سرعت ((m/min) | ظرفیت ((KW) | HF ((KW) | مساحت ((LxW در M) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 میلی متر | 0.3 - 1.5 میلی متر | 30 تا 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32 میلی متر | 0.4 - 2.0 میلی متر | 30 تا 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 میلی متر | 0.7 -2.5 میلی متر | 30 تا 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | ø22 - ø60 میلی متر | 0.9 - 3.0 میلی متر | 30 تا 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 میلی متر | 1 تا 4 میلی متر | 30 تا 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 میلی متر | ۱-۴.۵ میلی متر | 30 تا 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 میلی متر | 1.5 -5 میلی متر | 30 تا 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 - ø140 میلی متر | 1.5 - 5.5 میلی متر | 30 تا 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 میلی متر | 2 تا 6 میلی متر | 30 تا 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219mm | 3 تا 8 میلی متر | 20 تا 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273mm | 4 تا 12 میلی متر | 15 تا 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 میلی متر | 4 تا 14 میلی متر | 10 تا 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 میلی متر | 4 تا 16 میلی متر | 8 تا 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508 میلی متر | 5 تا 18 میلی متر | 5 تا 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 میلی متر | 5 تا 18 میلی متر | 5 تا 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 میلی متر | 5 تا 20 میلی متر | 5 تا 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
تماس با شخص: Mr. Yan
فکس: 86-0311-8302-5332