|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Material: | Carbon Steel Galvanized | Welding Type: | ERW Welding |
---|---|---|---|
Welding Speed: | Max.80m/min | Control system: | PLC control |
Motor: | Siemens | Colour: | up to client |
OD Diameter: | 6-32mm | Thickness: | 0.2 - 1.0mm |
برجسته کردن: | ماشین ساخت لوله های فولادی با دوام,ماشین ساخت لوله های فولادی,ماشین ساخت لوله های فلزی ERW,Polishing steel pipe making machine,ERW metal pipe making machine |
جوش ERW ماشین ساخت لوله فولادی با پولیش لوله رنگ آبی
کنترل PLC دستگاه ساخت لوله فولادی با دقت بالا با جوش ERW به طور عمده برای تزئینات، محصولات، لوازم خانگی با تولید لوله فولاد ضد زنگ و لوله فولاد کربن، قالب واحد پس از کشیدن از لوله، لوله مربع، لوله مستطیل استفاده می شود.همچنین می تواند لوله بیضی تولید کند، لوله نیمه دایره ای، لوله شکل گرفته مانند دستبند پله های فولاد ضد زنگ، درب ها و پنجره های فولاد ضد زنگ، میز ها و صندلی ها
ویژگی های دستگاه لوله تزئینی فولاد کربن
①استفاده از قطعات پردازش تجهیزات CNC، محصولات با دقت بالا؛
②، دستگاه با دوام است، احتمال نگهداری کوچک است؛
③، با استفاده از موتور زیمنس، Reducer Pearl River و سایر لوازم جانبی مارک معروف، عملکرد بالا؛
④، کاملا خودکار، کار ساده، تولید مستمر، کارایی بالا
⑤، سرعت لوله سریعتر از همسالان 15٪، بهره وری بالا
⑥، هزینه های تولید پایین، اتلاف مواد کمتر، بهره وری لوله می تواند بیش از 98٪ را به دست آورد؛
⑦، تیم فنی حرفه ای برای کمک به شما در حل مشکلات فنی در فرآیند لوله.
پارامترهای فنی:
نه، نه | مدل | اندازه لوله | ضخامت | سرعت ((m/min) | ظرفیت ((KW) | HF ((KW) | مساحت ((LxW در متر) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 میلی متر | 0.3 - 1.5 میلی متر | 30 تا 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32 میلی متر | 0.4 - 2.0 میلی متر | 30 تا 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 میلی متر | 0.7 -2.5 میلی متر | 30 تا 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | ø22 - ø60 میلی متر | 0.9 - 3.0 میلی متر | 30 تا 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 میلی متر | 1 تا 4 میلی متر | 30 تا 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 میلی متر | ۱-۴.۵ میلی متر | 30 تا 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 میلی متر | 1.5 -5 میلی متر | 30 تا 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 - ø140 میلی متر | 1.5 - 5.5 میلی متر | 30 تا 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 میلی متر | 2 تا 6 میلی متر | 30 تا 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219mm | 3 تا 8 میلی متر | 20 تا 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273mm | 4 تا 12 میلی متر | 15 تا 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 میلی متر | 4 تا 14 میلی متر | 10 تا 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 میلی متر | 4 تا 16 میلی متر | 8 تا 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508 میلی متر | 5 تا 18 میلی متر | 5 تا 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 میلی متر | 5 تا 18 میلی متر | 5 تا 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 میلی متر | 5 تا 20 میلی متر | 5 تا 20 | 4300 | 1800 |
300*24 |
تماس با شخص: Mr. Yan
فکس: 86-0311-8302-5332