| مدل | مشخصات (ملی متر) | طول (m) | فشار (Mpa) | ظرفیت (Kw) | مساحت (برآورد شده M) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ZFSY-100 | Φ50 تا Φ114 | 6 تا 12 | ≤50 | 65 | 5×12 | 
| ZFSY-160 | Φ60 ~ Φ168 | 6 تا 12 | ≤50 | 65 | 5×12 | 
| ZFSY-220 | Φ89 تا Φ219 | 6 تا 12 | ≤50 | 75 | 5×12 | 
| ZFSY-350 | Φ140 ~ Φ355 | 6 تا 12 | ≤70 | 85 | 6×20 | 
| ZFSY-400 | Φ168 ~ Φ426 | 8 تا 12 | ≤70 | 65 | 6×22 | 
| ZFSY-500 | Φ219 تا Φ508 | 8 تا 12 | ≤70 | 85 | 6×22 | 
| ZFSY-600 | Φ219 تا Φ610 | 8 تا 12 | ≤70 | 100 | 6×22 | 
| مدل | مشخصات (ملی متر) | طول (m) | فشار (Mpa) | ظرفیت (Kw) | مساحت (برآورد شده M) | 
|---|---|---|---|---|---|
| LXSY-400 | Φ219 تا Φ426 | 6 تا 12 | ≤50 | 65 | 5×12 | 
| LXSY-600 | Φ219 تا Φ630 | 6 تا 12 | ≤50 | 65 | 5×12 | 
| LXSY-800 | Φ325 تا Φ820 | 6 تا 12 | ≤50 | 75 | 5×12 | 
| LXSY-1000 | Φ426 ~ Φ1020 | 6 تا 12 | ≤42 | 85 | 4×20 | 
| LXSY-1400 | Φ508 تا Φ1420 | 8 تا 12 | ≤21 | 65 | 4×22 | 
| LXSY-1800 | Φ630 تا Φ1820 | 8 تا 12 | ≤21 | 85 | 4×22 | 
| LXSY-2400 | Φ720 تا Φ2400 | 8 تا 12 | ≤21 | 100 | 4×22 | 
| LXSY-3000 | Φ820 تا Φ3000 | 8 تا 12 | ≤21 | 120 | 4×25 | 
| LXSY-3500 | Φ1020 ~ Φ3500 | 8 تا 12 | ≤21 | 160 | 6×30 | 
 
